Tabulka velikostí
Pánské oblečení (unisex)
| | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| výška (cm) | 160-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 180-190 | 185-195 |
| obvod hrudníku (cm) | 83-92 | 90-96 | 94-100 | 98-106 | 105-112 | 110-119 |
| obvod pasu (cm) | 70-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-108 |
Dámské oblečení
| | S | M | L | XL |
| výška (cm) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
| obvod hrudníku (cm) | 82-90 | 86-94 | 92-100 | 98-108 |
| obvod pasu (cm) | 66-72 | 70-77 | 75-82 | 80-89 |
| obvod boků (cm) | 88-94 | 92-100 | 98-106 | 104-112 |
Ponožky
| | S | M/L | XL |
| velikost nohy | 35-39 | 40-43 | 44-47 |
Návleky na tretry
| | M | L | XL | XXL |
| velikost nohy | 38-40 | 41-43 | 43-45 | 46-48 |
Upozornění: Uvedené velikosti jsou orientační a s ohledem na konkrétní postavu se může vhodná velikost lišit.